水宅配サービス徹底比較 > ウォーターサーバーとボトルの種類で比較!
ここでは、サーバーのサイズ・ボトルの種類・機能面 などで比較しています。人気のウォーターサーバー をご紹介していますので、お部屋に合うデザイン・サイズ、そしてあなたのニーズに答えてくれるサーバーをみつけてくださいね。
特におしゃれさを重要視した デザインウォーターサーバーのランキング もご紹介しています。
ウォーターサーバーについて
ウォーターサーバーの種類は、床置きタイプと卓上タイプの2種類があります。
デザインはシンプルなものから、おしゃれなデザインやカラー豊富なサーバーまで多種多様です。あなたのニーズや好みに合わせてサーバーが選べるのもうれしいですね♪ 床置きタイプと卓上タイプ のTOP5もご案内。
当サイトで紹介しているウォーターサーバーは、たくさんあるウォーターサーバーの中から人気のあるサーバーを厳選して比較しています。機能面については、安全性を重視したもの、省エネでコストを抑えられるものなど、高機能のサーバーが満載です。
冷たくておいしいお水と、お茶やコーヒーなどを作るのにちょうど良い温度のお湯がすぐに出るのでとっても便利です。
人気ウォーターサーバー TOP5
|
||
|
||
|
||
|
|
ボトルの種類について
ウォーターサーバーのボトル(水容器)も大きく分けると「ガロンボトル」か「フィルムパック」の2種類にわかれます。
※種類が同じボトルであっても、各社によって多少の違いがあります。(実際には他のタイプもあります)
また、ボトルは回収されるタイプと、使い捨てのタイプがあります。
回収タイプのことを「リターナブル方式」、使い捨てタイプのことを「ワンウェイ方式」といいます。
「フィルムパック/ワンウェイ方式」とは、1回の使い捨てなので衛生的です。使用済みのボトルは簡単に小さくできて、いつでも処分できるので場所をとりません。最近のボトルは、リサイクル可能な、地球環境に優しい素材のものが多くなっています。また、水が減っても空気が入りにくい設計になっていますので、「雑菌・カビ菌」などが混入しにくくなっています。ただし、全体的にガロンボトルよりも水の料金が高めになっています。
ウォーターサーバーのサイズ・ボトルの種類・機能面で徹底比較!
各社のウォーターサーバーを比較してみました
ウォーターサーバーを設置する時は、サーバーを置くスペースを確保しないといけないので、大きさも考慮しましょう。床置きタイプと卓上タイプ がありますが、サーバーによりサイズは多少違ってきますので確認されるといいですね。インテリアに合わせておしゃれにしたいなら色やデザインから選ぶのもありかも♪
また、機能面については、普段の生活に置いて重要ですのでしっかり確認しましょう。
※メーカーの売れ筋サーバーをピックアップして、その メーカーで人気 No.1のサーバー をピンクで色付けしてあります。
※お水の交換がラクな「足元」ボトルは黄色で色付しています。
※名称・デザイン名をクリックすると公式サイトで確認できます。
(サイズ単位:mm)
(W:横幅×D:奥行×H:高さ / サイズ単位:mm)
名称 | デザイン | 種類 | カラー | サイズ
W幅×D行×H高 |
クリーン
機能 |
省エネ | チャイルド
ロック |
水交換
がラク |
ボトルの
取扱い |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレシャス(ピックアップ5種類) | デュオ | 床置き | 5色グレー / ブラック / ベージュ / ピンク / ブルー | 290×363×1125W290×D363×H1125 | ○(フレッシュ機能) | ○ | ○(温水・冷水対応) | 軽量(7.2Lパック) | 使い切り |
スラット | 床置き | 2色ホワイト / ブラック | 290×350×1110W290×D350×H1110 | ○(フレッシュ機能) | ○ | ○(温水・冷水対応) | 足元 | 使い切り | |
サイフォンプラス | 床置き | 3色ブラック / ホワイト / ピンク | 300×340×1225W300×D340×H1225 | ○(UV-LED搭載) | ○ | ○(温水・冷水対応) | 軽量(7.2Lパック) | 使い切り | |
デュオミニ | 卓上 | 3色ブラック / ブラウン / グレー | 250×295×470W250×D295×H470 | ○(UV-LED搭載) | ○ | ○(温水・冷水対応) | 軽量(4.7Lパック) | 使い切り | |
サイフォンプラス S | 卓上 | 3色ブラック / ホワイト / ピンク | 300×340×775W300×D340×H775 | ○(UV-LED搭載) | ○ | ○(温水・冷水対応) | 軽量(7.2Lパック) | 使い切り | |
コスモウォーター | smart プラス | 床置き | 4色ホワイト / ピンク / ブラック / ウッド | 300×340×1100W300×D340×H1100 | ○(鮮度キープシステム) | ○ | ○(温水・冷水対応) | 足元 | 使い切り |
プレミアムウォーター(ピックアップ5種類) | スリムサーバーIII L | 床置き | 4色ホワイト / シルバー / ピンク / ブラック | 270×337×1272W270×D337×H1272 | − | ○ | ○(温水・冷水対応) | 軽量※(7Lパックの場合) | 使い切り |
cado×PREMIUM | 床置き | 3色ホワイト / ブラック / ボルドー | 300×386×1150W300×D386×H1150 | ○(加熱クリーンシステム) | ○ | ○(温水・冷水対応) | 足元 | 使い切り | |
amadana | 床置き | 3色ブラウン / ブラック / ホワイト | 390×390×1400W390×D390×H1400 | ○(加熱クリーンシステム) | − | △(温水のみ) | 軽量※(7Lパックの場合) | 使い切り | |
amadana スタンダードスタンダード | 床置き | 3色ブラック / ホワイト / ブラウン | 265×313×1320W265×D313×H1320 | − | − | ○(温水・冷水対応) | 軽量※(7Lパックの場合) | 使い切り | |
スリムサーバーIII S | 卓上 | 4色ホワイト / シルバー / ピンク / ブラック | 270×354×820W270×D354×H820 | − | ○ | ○(温水・冷水対応) | 軽量※(7Lパックの場合) | 使い切り | |
アクアクララ(ピックアップ4種類)※ | アクアファブ | 床置き | 2色ホワイト / ブラック | 286×350×1320W286×D350×H1320 | − | − | △(温水のみ) | 軽量※(7Lボトルの場合) | 回収 |
アクアアドバンス | 床置き | 8色ブラック / ブラウン / ブルー / グリーン / オレンジ / レッド / ピンク / ホワイト | 276×311×966W276×D311×H966 | ○(UV除菌ランプ) | ○ | △(温水のみ) | 軽量※(7Lボトルの場合) | 回収 | |
アクアスリム | 床置き | 2色ゴールド / ピンクゴールド | 275×313×966W275×D313×H966 | − | − | − | 軽量※(7Lボトルの場合) | 回収 | |
アクアスリム S | 卓上 | 1色ホワイト | 272×420×487W272×D420×H487 | − | − | − | 軽量※(7Lボトルの場合) | 回収 | |
クリクラ(ピックアップ3種類)※ | クリクラサーバー L型 | 床置き | 1色ホワイト | 305×350×990W305×D350×H990 | − | − | △(温水のみ) | 軽量※(6Lボトルの場合) | 回収 |
クリクラサーバー S型 | 卓上 | 1色ホワイト | 270×460×510W270×D460×H510 | − | − | △(温水のみ) | 軽量※(6Lボトルの場合) | 回収 | |
クリクラ省エネサーバー | 床置き | 1色ホワイト | 287×357×993W287×D357×H993 | − | ○ | ○※(温水・冷水は希望対応) | 軽量※(6Lボトルの場合) | 回収 | |
アルピナウォーター(ピックアップ3種類)※ | エコサーバー | 床置き | 1色ホワイト | 310×330×1000W310×D330×H1000 | ○(自動クリーニング) | ○ | ○(温水・冷水対応) | − | 回収 |
スタンダードスタンダード | 床置き | 1色ホワイト | 300×310×970W300×D310×H970 | − | − | ○※(温水・冷水は希望対応) | − | 回収 | |
スタンダードスタンダード卓上型 | 卓上 | 1色ホワイト | 300×300×590W300×D300×H590 | − | − | ○※(温水・冷水は希望対応) | − | 回収 | |
ワンウェイウォーター(3種類) | smart | 床置き | 5色ホワイト / ピンク / ベージュ / ブラック / グリーン | 300×340×1100W300×D340×H1100 | ○(クリーンエアシステム) | ○ | ○(温水・冷水対応) | 足元 | 使い切り |
スタイリッシュ | 卓上 | 4色ブラック / ホワイト / ピンク / ブルー | 360×360×790W360×D360×H790 | ○(クリーンエアシステム) | ○ | △(温水のみ) | − | 使い切り | |
お掃除ロボ付Acro | 床置き | 4色ブラック / ホワイト / ピンク / ブルー | 470×430×1400W470×D430×H1400 | ○(クリーンエアシステム) | ○ | △(温水のみ) | − | 使い切り | |
アクアセレクト(ピックアップ3種類) | ライフスタンドタイプ | 床置き | 5色ホワイト / ゴールド / ブラック / ピンク / シルバー | 280×345×1132W280×D345×H1132 | ○(加熱クリーンシステム) | − | △(温水のみ) | 軽量(8Lパック) | 使い切り |
ライフ卓上タイプ | 卓上 | 5色ホワイト / ゴールド / ブラック / ピンク / シルバー | 280×345×753W280×D345×H753 | ○(加熱クリーンシステム) | − | △(温水のみ) | 軽量(8Lパック) | 使い切り | |
ガロンタイプ | 床置き | 1色ホワイト | 320×320×1240W320×D320×H1240 | − | − | △(温水のみ) | − | 使い切り | |
ハワイウォーター(2種類)※ | エコサーバー | 床置き | 1色ホワイト | 310×330×1000W310×D330×H1000 | ○(自動クリーニング機能) | ○ | ○(温水・冷水対応) | 軽量※(8Lボトルの場合) | 使い切り |
スタンダードスタンダード | 床置き | 1色ホワイト | 310×330×1000W310×D330×H1000 | − | − | ○※(温水・冷水は希望対応) | 軽量※(8Lボトルの場合) | 使い切り | |
エフィールウォーター(2種類) | フロアータイプ | 床置き | 1色ホワイト | 300×310×1210W300×D310×H1210 | − | − | オプション(希望者のみ) | − | 回収 |
カウンタータイプ | 卓上 | 1色ホワイト | 300×310×820W300×D310×H820 | − | − | オプション(希望者のみ) | − | 回収 | |
※名称の後ろに「※」が付いているメーカーのサーバーは、上部にボトルを装着するので 30cm前後 高さ(H)が高くなります。
※チャイルドロックの「○※」は冷水は希望者のみ、「△」は温水のみチャイルドロック機能が付いています。
※水交換がラクの「軽量※」は、そのサーバーで容量の少ない軽いボトルやパックを使用した場合です。
※サイズのところで「サイズ(本体のみ)」のものは、上部にボトルを装着するので、30cm前後 高さ(H)が高くなります。
※チャイルドロックの「○※」は冷水は希望者のみ、「△」は温水のみチャイルドロック機能が付いています。
※水交換がラクの「軽量※」は、そのサーバーで容量の少ない軽いボトルやパックを使用した場合です。
おしゃれな人気デザインウォーターサーバー TOP5
ウォーターサーバーといっても、今はインテリアにもなるおしゃれなサーバーが増えています。デザインにもこだわって選びたいという方に。グッドデザイン賞を受賞している素敵なサーバーも♪ 床置きタイプ と 卓上タイプ 別にご案内しています。